| F.Salida | Permiso N° | Destino | Paso Egreso | Paso Ingreso | Empresa | Dominio | Circuito Experimental | Origen | F.Regreso | Interno | Asientos | Vto. Inspección | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Salida | Permiso N° | Destino | Paso Egreso | Paso Ingreso | Empresa | Dominio | Circuito Experimental | Origen | F.Regreso | Interno | Asientos | Vto. Inspección | Acciones |
| 21/11/2026 | 104593 | LUQUE (AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI) (PARAGUAY) | San R.G.de S.Cruz | San R.G.de S.Cruz | T & T S.R.L. | AF469UD | POSADAS | 22/11/2026 | 19 | 14/03/2027 | ver permiso | ||
| 18/11/2026 | 104333 | CERRO CASTILLO (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | DI LORENZO, JUAN IGNACIO | AF256ON | EL CALAFATE | 18/11/2026 | 6 | 16/03/2027 | ver permiso | ||
| 13/11/2026 | 104592 | LUQUE (AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI) (PARAGUAY) | San R.G.de S.Cruz | San R.G.de S.Cruz | T & T S.R.L. | AF469UD | POSADAS | 14/11/2026 | 19 | 14/03/2027 | ver permiso | ||
| 10/11/2026 | 104332 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | DI LORENZO, JUAN IGNACIO | AF256ON | EL CALAFATE | 10/11/2026 | 6 | 16/03/2027 | ver permiso | ||
| 09/11/2026 | 104331 | PUERTO NATALES (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | DI LORENZO, JUAN IGNACIO | AF256ON | EL CALAFATE | 09/11/2026 | 6 | 16/03/2027 | ver permiso | ||
| 07/11/2026 | 104553 | CAMBORIU (BRASIL) | Lib.Gral.San Martín | Getulio Vargas-A.P.Justo | TRANSPORTES RINCON S.R.L. | AF489PF | NEUQUEN | 18/11/2026 | 60 | 07/03/2027 | ver permiso | ||
| 07/11/2026 | 104551 | CAMBORIU (BRASIL) | Lib.Gral.San Martín | Getulio Vargas-A.P.Justo | TRANSPORTES RINCON S.R.L. | AF973WF | NEUQUEN | 18/11/2026 | 85 | 60 | 08/04/2027 | ver permiso | |
| 05/11/2026 | 104156 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | DI LORENZO, JUAN IGNACIO | AF256ON | EL CALAFATE | 06/11/2026 | 6 | 16/03/2027 | ver permiso | ||
| 05/11/2026 | 104314 | PUERTO TRANQUILO (CHILE) | Los Antiguos-Chile Chico | Rio Futaleufú | SUDAMERICAENBUS S.R.L. | AH543MF | COMODORO RIVADAVIA | 16/11/2026 | 41 | 03/01/2027 | ver permiso | ||
| 01/11/2026 | 104155 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | DI LORENZO, JUAN IGNACIO | AF256ON | EL CALAFATE | 02/11/2026 | 6 | 16/03/2027 | ver permiso | ||
| 31/10/2026 | 104555 | SAN PEDRO DE ATACAMA (CHILE) | Paso Jama | Paso Jama | TRANSFER VIP NOA SRL | AD096FU | PURMAMARCA | 01/11/2026 | 19 | 05/02/2027 | ver permiso | ||
| 30/10/2026 | 104751 | S. P. DE ATACAMA (CHILE) | Paso Jama | Paso Jama | NOA TRAVESIAS S.A. | AG795LL | SALTA | 02/11/2026 | 9 | 07/11/2026 | ver permiso | ||
| 30/10/2026 | 104496 | SAN PEDRO DE ATACAMA (CHILE) | Paso Sico | Paso Jama | MASUD, DANIEL FERNANDO | AF209IJ | CIUDAD DE SALTA | 31/10/2026 | 4 | 03/03/2027 | ver permiso | ||
| 30/10/2026 | 104198 | ASUNCION (PARAGUAY) | San I.de Loyola | San I.de Loyola | EMPRESA ALBIZZATTI S.R.L. | AB047FF | BARRANQUERAS | 01/11/2026 | 125 | 58 | 03/02/2027 | ver permiso | |
| 29/10/2026 | 104752 | PUERTO VARAS (CHILE) | Cardenal Samore | Cardenal Samore | UBAJAY COMBUSTIBLES S.R.L. | AC522GJ | CONCORDIA | 08/11/2026 | 60 | 10/03/2027 | ver permiso | ||
| 27/10/2026 | 104590 | CHILE CHICO (CHILE) | Rio Futaleufú | Los Antiguos-Chile Chico | TERRA SELVAGGIA RUTA 40 S.R.L. | AG966JZ | TRELEW | 06/11/2026 | 19 | 31/01/2027 | ver permiso | ||
| 26/10/2026 | 104513 | SAN PEDRO DE ATACAMA (CHILE) | Paso Jama | Paso Jama | CORIA CYNTIA MABEL | AH471FV | SALTA CAPITAL | 29/10/2026 | 19 | 21/02/2027 | ver permiso | ||
| 25/10/2026 | 104313 | PUERTO TRANQUILO (CHILE) | Rio Futaleufú | Los Antiguos-Chile Chico | SUDAMERICAENBUS S.R.L. | AH543MF | BARILOCHE | 04/11/2026 | 41 | 03/01/2027 | ver permiso | ||
| 24/10/2026 | 104154 | PUERTO NATALES (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | DI LORENZO, JUAN IGNACIO | AF256ON | EL CALAFATE | 25/10/2026 | 6 | 16/03/2027 | ver permiso | ||
| 23/10/2026 | 104736 | PUERTO NATALES (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG663TR | EL CALAFATE | 23/10/2026 | 6 | 29/03/2027 | ver permiso | ||
| 23/10/2026 | 104449 | VALDIVIA (CHILE) | Pino Hachado | Pino Hachado | VEMECHI VIAJES S.R.L. | AA080DC | SANTA ROSA | 03/11/2026 | 60 | 18/02/2027 | ver permiso | ||
| 23/10/2026 | 104737 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AH698MM | EL CALAFATE | 23/10/2026 | 9 | 01/04/2027 | ver permiso | ||
| 23/10/2026 | 104741 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG387RI | EL CALAFATE | 23/10/2026 | 15 | 24/03/2027 | ver permiso | ||
| 23/10/2026 | 104409 | ASUNCION (PARAGUAY) | San R.G.de S.Cruz | Puerto Ituzaingó – Puerto Ayolas | T & T S.R.L. | AF469UD | POSADAS | 24/10/2026 | 19 | 14/03/2027 | ver permiso | ||
| 23/10/2026 | 104450 | VALDIVIA (CHILE) | Pino Hachado | Pino Hachado | VEMECHI VIAJES S.R.L. | AA574SA | SANTA ROSA | 03/11/2026 | 19 | 18/02/2027 | ver permiso | ||
| 23/10/2026 | 104644 | SAN PEDRO DE ATACAMA (CHILE) | Paso Jama | Paso Jama | RODRIGUEZ ARROYO, LUCAS LEANDRO | AG718LF | CAPITAL | 26/10/2026 | 4 | 07/03/2027 | ver permiso | ||
| 23/10/2026 | 104514 | ENCARNACION (PARAGUAY) | San R.G.de S.Cruz | San R.G.de S.Cruz | PARANA EVT S.R.L. | MIP490 | RESISTENCIA | 25/10/2026 | 62 | 26/12/2026 | ver permiso | ||
| 23/10/2026 | 104738 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AH698MN | EL CALAFATE | 23/10/2026 | 9 | 01/04/2027 | ver permiso | ||
| 23/10/2026 | 104742 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AH774YB | EL CALAFATE | 23/10/2026 | 19 | 13/04/2027 | ver permiso | ||
| 23/10/2026 | 104310 | SAN PEDRO DE ATACAMA (CHILE) | Paso Jama | Paso Jama | UNQ SRL | AI157RR | SALTA | 29/10/2026 | 4 | 27/05/2027 | ver permiso | ||
| 23/10/2026 | 104735 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AD748YS | EL CALAFATE | 23/10/2026 | 6 | 24/03/2027 | ver permiso | ||
| 23/10/2026 | 104743 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG841KJ | EL CALAFATE | 23/10/2026 | 19 | 28/03/2027 | ver permiso | ||
| 22/10/2026 | 104729 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG663TR | EL CALAFATE | 22/10/2026 | 6 | 29/03/2027 | ver permiso | ||
| 22/10/2026 | 104733 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AH774YB | EL CALAFATE | 22/10/2026 | 19 | 13/04/2027 | ver permiso | ||
| 22/10/2026 | 104658 | RIO BUENO (CHILE) | Cardenal Samore | Cardenal Samore | FLORES GUILLERMO ROBERTO | PDU927 | PUERTO MADRYN | 03/11/2026 | 41 | 13/02/2027 | ver permiso | ||
| 22/10/2026 | 104730 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AH698MN | EL CALAFATE | 22/10/2026 | 9 | 01/04/2027 | ver permiso | ||
| 22/10/2026 | 104734 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG275BM | EL CALAFATE | 22/10/2026 | 19 | 26/03/2027 | ver permiso | ||
| 22/10/2026 | 104626 | MONTEVIDEO (URUGUAY) | Lib.Gral.San Martín | Lib.Gral.San Martín | GONZALEZ, GUSTAVO OMAR | AA901HC | TRENQUE LAUQUEN | 26/10/2026 | 60 | 07/01/2027 | ver permiso | ||
| 22/10/2026 | 104731 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AH698MM | EL CALAFATE | 22/10/2026 | 9 | 01/04/2027 | ver permiso | ||
| 22/10/2026 | 104461 | MONTEVIDEO (URUGUAY) | Lib.Gral.San Martín | Lib.Gral.San Martín | DUMAS S.A | AH868VC | PARANÁ | 27/10/2026 | 60511 | 60 | 28/02/2027 | ver permiso | |
| 22/10/2026 | 104728 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AD748YS | EL CALAFATE | 22/10/2026 | 6 | 24/03/2027 | ver permiso | ||
| 22/10/2026 | 103770 | SAN PEDRO DE ATACAMA (CHILE) | Paso Jama | Paso Jama | UNQ SRL | AG128PG | SALTA | 29/10/2026 | 4 | 02/01/2027 | ver permiso | ||
| 22/10/2026 | 104732 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG387RI | EL CALAFATE | 22/10/2026 | 15 | 24/03/2027 | ver permiso | ||
| 22/10/2026 | 104200 | ASUNCION (PARAGUAY) | Puerto Ituzaingó – Puerto Ayolas | Puerto Ituzaingó – Puerto Ayolas | EMPRESA ALBIZZATTI S.R.L. | AC151WH | ITUZAINGO | 26/10/2026 | 120 | 43 | 11/02/2027 | ver permiso | |
| 21/10/2026 | 104412 | FOZ IGUAZU (BRASIL) | Tancredo Neves | Tancredo Neves | SCHAAB, JOSE MARIO | AA489OF | MARIA GRANDE | 27/10/2026 | 60 | 22/03/2027 | ver permiso | ||
| 21/10/2026 | 104635 | CAACUPÉ (PARAGUAY) | San I.de Loyola | San I.de Loyola | TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. | AF101LH | CAPITAL FEDERAL | 27/10/2026 | 60 | 16/03/2027 | ver permiso | ||
| 21/10/2026 | 104722 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG663TR | EL CALAFATE | 21/10/2026 | 6 | 29/03/2027 | ver permiso | ||
| 21/10/2026 | 104740 | TORRES DE PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | VOLTERRA S.R.L. | AE987KX | EL CALAFATE | 28/10/2026 | 23 | 29/03/2027 | ver permiso | ||
| 21/10/2026 | 104632 | CAACUPÉ (PARAGUAY) | San I.de Loyola | San I.de Loyola | TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. | AF101LQ | CAPITAL FEDERAL | 27/10/2026 | 60 | 11/11/2026 | ver permiso | ||
| 21/10/2026 | 104153 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | DI LORENZO, JUAN IGNACIO | AF256ON | EL CALAFATE | 22/10/2026 | 6 | 16/03/2027 | ver permiso | ||
| 21/10/2026 | 104726 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AH774YB | EL CALAFATE | 21/10/2026 | 19 | 13/04/2027 | ver permiso | ||
| 21/10/2026 | 104629 | CAACUPÉ (PARAGUAY) | San I.de Loyola | San I.de Loyola | TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. | AF101LK | CAPITAL FEDERAL | 27/10/2026 | 60 | 29/03/2027 | ver permiso | ||
| 21/10/2026 | 104723 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AH698MM | EL CALAFATE | 21/10/2026 | 9 | 01/04/2027 | ver permiso | ||
| 21/10/2026 | 104438 | USHUAIA (ARGENTINA) | Monte Aymond - Integ. Austral | San Sebastian | TALENTO BUS S.R.L. | OTQ729 | PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA | 06/11/2026 | 42 | 06/02/2027 | ver permiso | ||
| 21/10/2026 | 104633 | ASUNCION (PARAGUAY) | San I.de Loyola | San I.de Loyola | TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. | AF101LI | CAPITAL FEDERAL | 27/10/2026 | 60 | 16/03/2027 | ver permiso | ||
| 21/10/2026 | 104727 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG841KJ | EL CALAFATE | 21/10/2026 | 19 | 28/03/2027 | ver permiso | ||
| 21/10/2026 | 104202 | CAMBORIU (BRASIL) | Sto.Tomé-Sao Borja | Sto.Tomé-Sao Borja | EMPRESA SILVIA S.A | AH653QR | SAENZ PEÑA | 29/10/2026 | 340 | 43 | 07/02/2027 | ver permiso | |
| 21/10/2026 | 104724 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AH698MN | EL CALAFATE | 21/10/2026 | 9 | 01/04/2027 | ver permiso | ||
| 21/10/2026 | 104634 | CAACUPÉ (PARAGUAY) | San I.de Loyola | San I.de Loyola | TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. | AF101LG | CAPITAL FEDERAL | 27/10/2026 | 60 | 21/03/2027 | ver permiso | ||
| 21/10/2026 | 104627 | CAACUPÉ (PARAGUAY) | San I.de Loyola | San I.de Loyola | TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. | AF101LL | CAPITAL FEDERAL | 27/10/2026 | 60 | 06/04/2027 | ver permiso | ||
| 21/10/2026 | 104721 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AD748YS | EL CALAFATE | 21/10/2026 | 6 | 24/03/2027 | ver permiso | ||
| 21/10/2026 | 104725 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG387RI | EL CALAFATE | 21/10/2026 | 15 | 24/03/2027 | ver permiso | ||
| 21/10/2026 | 104520 | CAMBORIU (BRASIL) | Bernardo de Irigoyen | Bernardo de Irigoyen | VALLE HERMOSO TURISMO S.R.L. | PEX378 | POSADAS | 27/10/2026 | 42 | 16/12/2026 | ver permiso | ||
| 20/10/2026 | 104621 | SANTIAGO (CHILE) | Tunel Cristo Redentor | Tunel Cristo Redentor | IANKELEWICH, ADRIÁN MARCOS | AD125SC | MENDOZA | 22/10/2026 | 45 | 16/12/2026 | ver permiso | ||
| 20/10/2026 | 104715 | CERRO CASTILLO (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AH698MM | EL CALAFATE | 20/10/2026 | 9 | 01/04/2027 | ver permiso | ||
| 20/10/2026 | 104719 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AH774YB | EL CALAFATE | 20/10/2026 | 19 | 13/04/2027 | ver permiso | ||
| 20/10/2026 | 104662 | ASUNCION (AEROPUERTO) (PARAGUAY) | San I.de Loyola | San I.de Loyola | BENVENUTTI IVANA PAOLA | AH230CX | RECONQUISTA | 21/10/2026 | 13 | 10/03/2027 | ver permiso | ||
| 20/10/2026 | 104622 | SANTIAGO (CHILE) | Tunel Cristo Redentor | Tunel Cristo Redentor | TRANSPORTES HUENTATA S.R.L. | AD673QT | MENDOZA | 22/10/2026 | 60 | 21/02/2027 | ver permiso | ||
| 20/10/2026 | 104716 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AH698MN | EL CALAFATE | 20/10/2026 | 9 | 01/04/2027 | ver permiso | ||
| 20/10/2026 | 104328 | SANTA MARIA (BRASIL) | Sto.Tomé-Sao Borja | Sto.Tomé-Sao Borja | GALIOTTO TURISMO S.R.L. | AI119JY | OBERA | 25/10/2026 | 43 | 10/03/2027 | ver permiso | ||
| 20/10/2026 | 104720 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG841KH | EL CALAFATE | 20/10/2026 | 19 | 25/03/2027 | ver permiso | ||
| 20/10/2026 | 104713 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG663TR | EL CALAFATE | 20/10/2026 | 6 | 29/03/2027 | ver permiso | ||
| 20/10/2026 | 104630 | PARQUE NACIONAL TORRES DE PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | VOLTERRA S.R.L. | AG250ZD | EL CALAFATE | 22/10/2026 | 23 | 29/03/2027 | ver permiso | ||
| 20/10/2026 | 104717 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG387RI | EL CALAFATE | 20/10/2026 | 15 | 24/03/2027 | ver permiso | ||
| 20/10/2026 | 104595 | TORRES DEL PAINE - AWASI HOTEL (CHILE) | Cancha Carrera | Rio Don Guillermo. | NAHRWOLD, TIM | AH760CY | EL CALAFATE - AEROPUERTO | 20/10/2026 | 6 | 21/03/2027 | ver permiso | ||
| 20/10/2026 | 104714 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AD748YS | EL CALAFATE | 20/10/2026 | 6 | 24/03/2027 | ver permiso | ||
| 20/10/2026 | 104664 | RECANTO MAESTRO TERMAS ROMANAS (BRASIL) | Sto.Tomé-Sao Borja | Sto.Tomé-Sao Borja | FAMILY BUSS S.R.L. | AC180ZN | CORRIENTES | 26/10/2026 | 60 | 19/12/2026 | ver permiso | ||
| 20/10/2026 | 104718 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG387RI | EL CALAFATE | 20/10/2026 | 15 | 24/03/2027 | ver permiso | ||
| 19/10/2026 | 104708 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AH698MM | EL CALAFATE | 19/10/2026 | 9 | 01/04/2027 | ver permiso | ||
| 19/10/2026 | 104478 | CAMBORIU (BRASIL) | Getulio Vargas-A.P.Justo | Getulio Vargas-A.P.Justo | EL HALCON S.R.L. | AG764VH | MAR DEL PLATA | 29/10/2026 | 60 | 14/01/2027 | ver permiso | ||
| 19/10/2026 | 104705 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AD748YS | EL CALAFATE | 19/10/2026 | 6 | 24/03/2027 | ver permiso | ||
| 19/10/2026 | 104709 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AH698MN | EL CALAFATE | 19/10/2026 | 9 | 01/04/2027 | ver permiso | ||
| 19/10/2026 | 104673 | ARAPEY (URUGUAY) | Comp. Salto Grande | Comp. Salto Grande | AUTOTRANSPORTES CITA S.R.L. | AD746YA | TERMINAL DELLEPIANE | 23/10/2026 | 60 | 11/02/2027 | ver permiso | ||
| 19/10/2026 | 104484 | CAMBORIU (BRASIL) | Bernardo de Irigoyen | Bernardo de Irigoyen | KENIA S.A. | AC292DF | ELDORADO | 26/10/2026 | 45 | 29/01/2027 | ver permiso | ||
| 19/10/2026 | 104706 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG663TR | EL CALAFATE | 19/10/2026 | 6 | 29/03/2027 | ver permiso | ||
| 19/10/2026 | 104663 | TERMAS DE ARAPEY (URUGUAY) | Comp. Salto Grande | Comp. Salto Grande | SRM VIAJES S.A. | AG677BI | CABA | 23/10/2026 | 60 | 08/12/2026 | ver permiso | ||
| 19/10/2026 | 104710 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AH774YB | EL CALAFATE | 19/10/2026 | 19 | 13/04/2027 | ver permiso | ||
| 19/10/2026 | 104620 | RECANTO MAESTRO RÍO GRANDE DO SUL (BRASIL) | Sto.Tomé-Sao Borja | Sto.Tomé-Sao Borja | DUARTE TURISMO S.R.L | AC958DW | POSADAS | 23/10/2026 | 60 | 19/11/2026 | ver permiso | ||
| 19/10/2026 | 104746 | PUERTO MONT (CHILE) | Tunel Cristo Redentor | Cardenal Samore | GRUPO PRIMAK S.R.L. | AI372DT | VILLA OCAMPO | 01/11/2026 | 43 | 02/07/2027 | ver permiso | ||
| 19/10/2026 | 104707 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG387RI | EL CALAFATE | 19/10/2026 | 15 | 24/03/2027 | ver permiso | ||
| 19/10/2026 | 104440 | TERMAS DE ARAPEY (URUGUAY) | Comp. Salto Grande | Comp. Salto Grande | AUTOTRANSPORTE ARTEMISA S.R.L. | AB800TF | TERMINAL DELLEPIANE | 23/10/2026 | 60 | 08/03/2027 | ver permiso | ||
| 19/10/2026 | 104711 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG841KH | EL CALAFATE | 19/10/2026 | 19 | 25/03/2027 | ver permiso | ||
| 18/10/2026 | 104704 | CERRO CASTILLO (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG275BM | EL CALAFATE | 18/10/2026 | 19 | 26/03/2027 | ver permiso | ||
| 18/10/2026 | 104695 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG663TR | EL CALAFATE | 18/10/2026 | 6 | 29/03/2027 | ver permiso | ||
| 18/10/2026 | 104688 | CAMBORIU (BRASIL) | Tancredo Neves | Tancredo Neves | MICROS DE GIRA S.A. | AD707WX | SALTA | 29/10/2026 | 60 | 21/11/2026 | ver permiso | ||
| 18/10/2026 | 104308 | SAN PEDRO DE ATACAMA (CHILE) | Paso Jama | Paso Jama | UNQ SRL | AI157RR | SALTA | 21/10/2026 | 4 | 27/05/2027 | ver permiso | ||
| 18/10/2026 | 104701 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG387RI | EL CALAFATE | 18/10/2026 | 15 | 24/03/2027 | ver permiso | ||
| 18/10/2026 | 104692 | CAMBORIU (BRASIL) | Tancredo Neves | Tancredo Neves | MICROS DE GIRA S.A. | AG070EK | SALTA | 29/10/2026 | 60 | 07/11/2026 | ver permiso | ||
| 18/10/2026 | 104618 | PORTO ALEGRE (BRASIL) | Getulio Vargas-A.P.Justo | Getulio Vargas-A.P.Justo | DERUDDER HNOS S.R.L. FLECHA BUS | AH650DC | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 24/10/2026 | 43245 | 43 | 03/02/2027 | ver permiso | |
| 18/10/2026 | 104744 | CAMBORIU (BRASIL) | Getulio Vargas-A.P.Justo | Getulio Vargas-A.P.Justo | TRANSPORTE SERRANO S.R.L. | AH992RY | MAR DEL PLATA | 31/10/2026 | 60 | 12/01/2027 | ver permiso | ||
| 18/10/2026 | 104697 | PUERTO NATALES (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AD748YS | EL CALAFATE | 18/10/2026 | 6 | 24/03/2027 | ver permiso | ||
| 18/10/2026 | 104689 | CAMBORIU (BRASIL) | Tancredo Neves | Tancredo Neves | MICROS DE GIRA S.A. | AE011LC | SALTA | 29/10/2026 | 60 | 30/01/2027 | ver permiso | ||
| 18/10/2026 | 104702 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AH774YB | EL CALAFATE | 18/10/2026 | 19 | 13/04/2027 | ver permiso | ||
| 18/10/2026 | 104425 | LUQUE (AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI) (PARAGUAY) | San R.G.de S.Cruz | San R.G.de S.Cruz | OCAMPOS NICOLAS MARTIN | AI394SR | POSADAS | 19/10/2026 | 19 | 02/07/2027 | ver permiso | ||
| 18/10/2026 | 104677 | FOZ DO IGUAZU (BRASIL) | Tancredo Neves | Tancredo Neves | NILA TRAVEL S.R.L | AB692ZJ | MAR DEL PLATA | 25/10/2026 | 60 | 09/12/2026 | ver permiso | ||
| 18/10/2026 | 104745 | CUSCO (PERU) | Paso Jama | La Quiaca - Villazon . | GRUPO PRIMAK S.R.L. | AH630KY | SAN NICOLAS | 03/11/2026 | 43 | 12/02/2027 | ver permiso | ||
| 18/10/2026 | 104699 | CERRO CASTILLO (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AH698MM | EL CALAFATE | 18/10/2026 | 9 | 01/04/2027 | ver permiso | ||
| 18/10/2026 | 104690 | CAMBORIU (BRASIL) | Tancredo Neves | Tancredo Neves | MICROS DE GIRA S.A. | AF172RA | SALTA | 29/10/2026 | 60 | 09/12/2026 | ver permiso | ||
| 18/10/2026 | 104616 | PORTO ALEGRE (BRASIL) | Getulio Vargas-A.P.Justo | Getulio Vargas-A.P.Justo | DERUDDER HNOS S.R.L. FLECHA BUS | AH487NG | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 24/10/2026 | 43045 | 43 | 03/12/2026 | ver permiso | |
| 18/10/2026 | 104609 | CAMBORIU (BRASIL) | Getulio Vargas-A.P.Justo | Getulio Vargas-A.P.Justo | EMPRESA NUEVA TURISMO ASENJO S.R.L. | AG873QT | MAR DEL PLATA | 28/10/2026 | 43 | 10/02/2027 | ver permiso | ||
| 18/10/2026 | 104703 | TORRES DEL PAINE (CHILE) | Rio Don Guillermo. | Rio Don Guillermo. | WILDLIFE ADVENTURE S.R.L. | AG841KJ | EL CALAFATE | 18/10/2026 | 19 | 28/03/2027 | ver permiso | ||
